Rampa A13014A19
Rampa A13014A19
Longitud (mm) | 4570 |
Longitud útil (mm) | 4270 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/850 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 39 |
Anchura (mm) | 762 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 740 |
Precio (€)* |
Longitud (mm) | 4570 |
Longitud útil (mm) | 4270 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/850 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 39 |
Anchura (mm) | 762 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 740 |
Precio (€)* |