Rampa A13013A19
Rampa A13013A19
Longitud (mm) | 4270 |
Longitud útil (mm) | 3960 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/790 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 36 |
Anchura (mm) | 762 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 740 |
Precio (€)* |
Longitud (mm) | 4270 |
Longitud útil (mm) | 3960 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/790 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 36 |
Anchura (mm) | 762 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 740 |
Precio (€)* |