Rampa A13012A19
Rampa A13012A19
Longitud (mm) | 3960 |
Longitud útil (mm) | 3660 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/730 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 33 |
Anchura (mm) | 762 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 740 |
Precio (€)* |
Longitud (mm) | 3960 |
Longitud útil (mm) | 3660 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/730 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 33 |
Anchura (mm) | 762 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 740 |
Precio (€)* |