Rampa A13011A19
Rampa A13011A19
Longitud (mm) | 3660 |
Longitud útil (mm) | 3360 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/670 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 30 |
Anchura (mm) | 762 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 740 |
Precio (€)* |
Longitud (mm) | 3660 |
Longitud útil (mm) | 3360 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/670 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 30 |
Anchura (mm) | 762 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 740 |
Precio (€)* |