Rampa A12616A19
Rampa A12616A19
Longitud (mm) | 5180 |
Longitud útil (mm) | 488 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/980 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 40 |
Anchura (mm) | 660 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 640 |
Precio (€)* |
Longitud (mm) | 5180 |
Longitud útil (mm) | 488 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/980 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 40 |
Anchura (mm) | 660 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 640 |
Precio (€)* |