Rampa A12615A19
Rampa A12615A19
Longitud (mm) | 4880 |
Longitud útil (mm) | 457 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/910 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 38 |
Anchura (mm) | 660 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 640 |
Precio (€)* |
Longitud (mm) | 4880 |
Longitud útil (mm) | 457 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/910 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 38 |
Anchura (mm) | 660 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 640 |
Precio (€)* |