Rampa A12614A19
Rampa A12614A19
Longitud (mm) | 4570 |
Longitud útil (mm) | 4270 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/850 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 36 |
Anchura (mm) | 660 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 640 |
Precio (€)* |
Longitud (mm) | 4570 |
Longitud útil (mm) | 4270 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/850 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 36 |
Anchura (mm) | 660 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 640 |
Precio (€)* |