Rampa A12609A19
Rampa A12609A19
Longitud (mm) | 3050 |
Longitud útil (mm) | 2900 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/580 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 24 |
Anchura (mm) | 660 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 640 |
Precio (€)* |
Longitud (mm) | 3050 |
Longitud útil (mm) | 2900 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/580 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 24 |
Anchura (mm) | 660 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 640 |
Precio (€)* |