Rampa A12607A19
Rampa A12607A19
Longitud (mm) | 2440 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/460 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 18,5 |
Anchura (mm) | 660 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 640 |
Precio (€)* |
Longitud (mm) | 2440 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/460 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 18,5 |
Anchura (mm) | 660 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 640 |
Precio (€)* |