Rampa A12606A19L
Rampa A12606A19L
Longitud (mm) | 2290 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/430 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 17,3 |
Anchura (mm) | 660 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 640 |
Precio (€)* |
Longitud (mm) | 2290 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/430 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 17,3 |
Anchura (mm) | 660 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 640 |
Precio (€)* |