Rampa A13615A19
Rampa A13615A19
Longitud (mm) | 4880 |
Longitud útil (mm) | 4570 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/91 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 48 |
Anchura (mm) | 912 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 890 |
Precio (€)* |
Longitud (mm) | 4880 |
Longitud útil (mm) | 4570 |
Altura (min/max) 20% mm | 0/91 |
Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
Peso Rampa (kg/ud) | 48 |
Anchura (mm) | 912 |
Altura Perfil (mm) | 75 |
Anchura int. (mm) | 890 |
Precio (€)* |